CFD-Forex Kontraktspezifikationen
Spread (in Punkten) | Margin* | Tick | Tick Wert | Währung | Garantierter Stop | Handelszeiten (CET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brexit High 50 | 2 | 10% | 0.1 | 0.1 | GBP | No | 09.15 - 17.30 |
Brexit Low 50 | 2 | 10% | 0.1 | 0.1 | GBP | No | 09.15 - 17.30 |
Cannabis Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
ESG Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Faangs Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Green Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Remote Econ. Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Auch wenn die Tabelle so oft wie möglich aktualisiert wird, kann es vorkommen, dass einige Angaben nicht aktuell sind. Die Tabelle hat einen rein informativen Charakter, da diese Schwankungen unterliegen, die ohne vorherige Ankündigung jederzeit auftreten können.