CFD-Forex : paramètres
| Spread (en points) | Marge* | Tick | Valeur du tick | Devise | Stop garanti | Heure (CET) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Index | 6 | 20% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
| Blockchain and NFT Giants Index | 6 | 20% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
| Cannabis Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
| China Internet Giants Index | 6 | 15% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
| Electric Vehicles Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
| ESG Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
| FAANGS Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
| Green Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
| Remote Economy Index | 6 | 20% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
| UK Inflation Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | GBP | No | 09.10 - 17.30 |
| US Inflation Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Bien que ce tableau soit actualisé régulièrement, certaines informations peuvent ne pas être à jour. Les changements peuvent s'appliquer à tout moment et sans préavis. Les données sont à titre indicatif.