Marges, frais de bourse & détails des contrats

 

 

  Symbole Horaires de trading Frais Marge (en €)
Variation minimale
Détails
  Bourse CQG Locale CET Bourse Intraday Overnight Tick Valeur Expiration Info
DAX FDAX DD 1.15 - 22.00 - 1,15 € 6960 34800 1 25 €
Mini-DAX FDXM FDXM 1.15 - 22.00 - 0,24 € 1400 7000 1 5 €
Micro-DAX FDXS FDXS 1.15 - 22.00 - 0,12 € 280 1400 1 1 €
EuroStoxx FESX DSX 1.15 - 22.00 - 0,38 € 780 3900 1 10 €
Micro-EuroStoxx FSXE FSXE 1.15 - 22.00 - 0,08 € 80 400 0.5 0.5 €
VSTOXX FVS FVS 8.00 - 22.00 - 0,40 € 140 700 0,05 5 €
Bund FGBL DB 1.15 - 22.00 - 0,25 € 1280 6400 0,01 10 €
Bobl FGBM DL 1.15 - 22.00 - 0,25 € 720 3600 0,01 10 €
Schatz FGBS DG 1.15 - 22.00 - 0,25 € 280 1400 0,005 5 €
Euro-Oat FOAT FOAT 8.00 - 19.00 - 0,25 € 1280 6400 0,01 10 €
BTP FBTP FBTP 8.00 - 19.00 - 0,25 € 1140 5700 0,01 10 €
SMI FSMI SW 7.50 - 22.00 - 0,51 CHF 1420 7100 1 10 CHF
Micro-SMI FSMS FSMS 7.50 - 22.00 - 0,12 CHF 160 800 1 1 CHF
DJESTBANK FESB FESB 8.00 - 22.00 - 0,30 € 160 800 0,1 5 €

Les bourses des futures modifient régulièrement ces paramètres. Bien que ce tableau soit actualisé aussi régulièrement que possible, certaines informations peuvent ne pas être à  jour. Les marges sont exprimées en Euro (€) et sont données à  titre indicatif. Elles peuvent donc fluctuer à  tout moment.

Les marchés des futures facturent des frais pour les données en temps réel. WH SelfInvest doit collecter ces frais et les reverser aux différentes bourses en question.

   
Eurex € 20
CME € 35
Euronext € 55
Liffe € 129
ICE US € 139
ICE Europe € 145

Les clients peuvent choisir le(s) marché(s)s qu'ils souhaitent. Aucun marché n'est imposé. Les frais mentionnés ci-dessus s'appliquent aux traders non-professionnels. Les traders professionnels se verront facturés des frais de données de marché plus élevés. Les frais professionnels sont disponibles sur demande.